मापन श्रेणी:
| मापन श्रेणी | पुठ्ठा | २५०~५६०० केपीए |
| कागद | ५०~१६०० केपीए | |
| रिझोल्यूशन गुणोत्तर | ०.१ केपीए | |
| अचूकता दर्शवणे | ≤±1 %FS | |
| नमुनाफेकण्याची शक्ती | पुठ्ठा | >४०० केपीए |
| कागद | ३९० केपीए | |
| दाबवेग | पुठ्ठा | १७०±१५ मिली/मिनिट |
| कागद | ९५±५ मिली/मिनिट | |
| वीज निर्माण करणारे किंवा शक्तीवर चालणारे यंत्रतपशील | पुठ्ठा | १२० वॅट |
| कागद | ९० वॅट | |
| कोटिंगअडथळा | पुठ्ठा | १७० ते २२० केपीए दाबाने १० मिमी ± ०.२ मिमी उचलले जाते.१८ मिमी ± ०.२ मिमी येथे, दाब २५० ते ३५० केपीए असतो. |
| कागद | ९ मिमी ± ०.२ मिमी अंतरावर, दाब ३० ± ५ केपीए आहे. | |

